Les derniers RNC/eNB

RNC Emplacement Date
1047320 Réserve des Bisons d'Europe de la Margeride Malpertus 48120 Sainte-Eulalie 08/05/2022
1046758 (Verdezun) 48140 Malzieu-Ville 10/07/2022
1046674 Chams (Les Quatre Estrades) 48600 Chambon-le-Château 08/05/2022
1046330 Route départementale 124 (Les Bourrachots) 03130 Bert 09/09/2020
1046258 (Le Pied de l'Air) 43300 Mazeyrat-d'Allier 08/05/2022
1041006 Route du Vernea (Garennes et Rivières) 38440 Moidieu-Détourbe 14/07/2022
1040602 (le Garay) 43270 Monlet 08/05/2022
1032445 Route vers les Valhorgues (Rouvenet) 43230 Chavaniac-Lafayette 08/05/2022
1031254 Chemin rural de Trichey (La Voie creuse) 89430 Trichey 18/06/2022
525658 [Indoor][VLQ] 16 Rue de la Ville-l'Évêque 75008 Paris 27/09/2024
525636 Montée des Filippina 20200 Bastia 13/09/2025
525628 8 Rue de Bruxelles 44470 Thouaré-sur-Loire 13/05/2024
525616 Place Bernard Roumegoux 33170 Gradignan 22/02/2025
525605 La Maison neuve 44360 Saint-Étienne-de-Montluc 14/01/2025
525583 10 Avenue de la Patelle 95220 Herblay-sur-Seine 23/03/2024

 Top speedtests du jour

RNC Tech CID Vitesse Vitesse MAX Ville Heure
26974 4G+5G 63 1,352 Mb/s 1434 Mb/s Saint-Jean 08:05:54
18328 4G 81 959 Mb/s 1210 Mb/s Dompierre-sur-Mer 08:00:51
406320 4G+5G 62 797 Mb/s 873.9 Mb/s Bordeaux 15:48:35
19529 4G+5G 61 738 Mb/s 995.98 Mb/s Bordeaux 15:47:06
3384 4G+5G 61 694 Mb/s 869.75 Mb/s Rouen 14:35:34
19701 4G+5G 61 642 Mb/s 735 Mb/s Fleury-les-Aubrais 09:39:20
401791 4G+5G 82 461 Mb/s 554.4 Mb/s Unieux 07:38:45
423767 4G+5G 61 421 Mb/s 442 Mb/s Uzerche 12:34:55
3640 4G+5G 61 398 Mb/s 454 Mb/s Fleury-les-Aubrais 09:47:15
26355 4G+5G 61 288 Mb/s 357.37 Mb/s Bordeaux 15:59:15
424010 4G 62 279 Mb/s 423.69 Mb/s Notre-Dame-de-Bliquetuit 12:58:07
1262 4G+5G 83 235 Mb/s 297.93 Mb/s Saint-Just-Malmont 08:54:09
425417 4G 71 47 Mb/s 56 Mb/s Lonlay-l'Abbaye 16:15:07
1039551 4G 19 30 Mb/s 40 Mb/s Lonlay-l'Abbaye 15:57:20

 Les derniers imports

RNC CID LAC / TAC Emplacement Date
9109 92 6300 (Le Deves) 43510 Seneujols 20/12/2025 14:58
3781 92 6307 Station TDF (Montchouvet) 43260 Saint-Etienne-Lardeyrol 20/12/2025 14:58
1326 82 6304 (Haut de Las Combas) 63960 Veyre-Monton 20/12/2025 14:58
1352 82 6303 Chemin du Plateau de la Serre 63450 Le Crest 20/12/2025 14:58
1326 52 6304 (Haut de Las Combas) 63960 Veyre-Monton 20/12/2025 14:58
1352 53 6303 Chemin du Plateau de la Serre 63450 Le Crest 20/12/2025 14:58
1352 52 6303 Chemin du Plateau de la Serre 63450 Le Crest 20/12/2025 14:58
1794 92 6301 Ch de la Combe (Chaumont) 43360 Vergongheon 20/12/2025 14:58
5117 93 6300 Bois de Chantuzier 43320 Saint-Jean-de-Nay 20/12/2025 14:58
9432 3503 3 Boulevard Flandrin 75116 Paris 16e Arrondissement 20/12/2025 14:38
9432 3502 3 Boulevard Flandrin 75116 Paris 16e Arrondissement 20/12/2025 14:38
7709 93 3704 R du Ripault Rd 87 (le Village Brulé) 37250 Veigne 20/12/2025 14:38
6388 73 3704 Vc N°5 La Poulinière La Chaume 37800 Maillé 20/12/2025 14:38
1418 93 7901 (Gâtebot) 79400 Nanteuil 20/12/2025 14:38
18504 52 1603 Impasse du Pré Canal (La Roue) 17600 Saujon 20/12/2025 14:38

 Les dernières photos

Image Sup ID RNC Departement Ville Auteur Date
40926 76 Rouen MrMatex 20/12/2025 14:22
28798 2280 76 Berville-sur-Seine MrMatex 20/12/2025 12:59
30776 25284 76 Callengeville Vanilu76 19/12/2025 18:38
30776 25284 76 Callengeville Vanilu76 19/12/2025 18:38
40582 83 Le Pradet Tiino-X83 19/12/2025 15:21
40582 83 Le Pradet Tiino-X83 19/12/2025 15:21
17193 13515 Florac Alp 19/12/2025 09:22
17193 13515 Florac Alp 19/12/2025 09:22
17193 13515 Florac Alp 19/12/2025 09:21
17193 13515 Florac Alp 19/12/2025 09:20
17193 13515 Florac Alp 19/12/2025 09:16
17193 13515 Florac Alp 19/12/2025 09:15
565 4806 13 Marseille 7e Arrondissement Alp 18/12/2025 09:11
565 4806 13 Marseille 7e Arrondissement Alp 18/12/2025 09:11
565 4806 13 Marseille 7e Arrondissement Alp 18/12/2025 09:11